Flanges
- Abraçadeiras por largura e comprimento, cores segundo a referência.
- BR48300NFL: bloqueio rápido, preto, 4,8 × 300 mm.
- IDBR25100: identificação, natural; dimensões a confirmar.
Abraçadeiras de nylon Solera: medidas, cores e fechos
As abraçadeiras de nylon Solera agrupam e organizam cabos com larguras e comprimentos diferentes. A gama publicada inclui natural, preto e cores específicas segundo a medida. BR48300NFL é a abraçadeira preta de bloqueio rápido de 4,8 × 300 mm; IDBR25100 é natural para identificação. Compare cada referência sem combinar medidas de modelos diferentes.
Comparação de referências
| Referência | Largura × comprimento (mm) | Ø do laço declarado | Função / tipo |
|---|---|---|---|
| BR25100 / BR25100N | 2,5 × 100 | 20 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR25200 / BR25200N | 2,5 × 200 | 52 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR25260 / BR25260N | 2,5 × 260 | 68 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR36140 / BR36140N | 3,6 × 140 | 33 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR36200 / BR36200N | 3,6 × 200 | 52 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR36300 / BR36300N | 3,6 × 300 | 84 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR36370 / BR36370N | 3,6 × 370 | 105 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR48200 / BR48200N / BR48200G | 4,8 × 200 | 49 mm | Padrão / Natural / Preto / Cinzento |
| BR48250 / BR48250N / BR48250M / BR48250V | 4,8 × 250 | 65 mm | Padrão / Natural / Preto / Castanho / Verde |
| BR48300 / BR48300N / BR48300G | 4,8 × 300 | 81 mm | Padrão / Natural / Preto / Cinzento |
| BR48300NFL | 4,8 × 300 | 81 mm | Bloqueio rápido / Preto |
| BR48360 / BR48360N | 4,8 × 360 | 100 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR48500 / BR48500N | 4,8 × 500 | 145 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR88180N | 8,8 × 180 | 40 mm | Padrão / Preto |
| BR88260N | 8,8 × 260 | 62 mm | Padrão / Preto |
| BR88360N | 8,8 × 360 | 93 mm | Padrão / Preto |
| BR76365 / BR76365N | 7,6 × 365 | 103 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR76450 / BR76450N | 7,6 × 450 | 130 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR76500 / BR76500N | 7,6 × 500 | 146 mm | Padrão / Natural / Preto |
| BR9450N | 8,8 × 450 | 130 mm | Padrão / Preto |
| IDBR25100 | Dimensões a confirmar | — | Identificação / Natural |
As dimensões da abraçadeira são largura × comprimento total. O diâmetro do laço é um dado distinto por referência e não define a carga admissível do conjunto.
IDBR25100: a descrição indica 2,5 × 100 mm e os campos dimensionais 25 × 1100 mm. Confirme a medida antes da escolha.
Como exemplo, BR25100 indica nylon PA66, laço de 20 mm, funcionamento de −40 a +85 °C e temperatura mínima de instalação de −10 °C. Os dados pertencem a essa referência, não a todos os suportes, buchas ou identificadores.
Escolha e montagem
Escolha comprimento e largura segundo feixe, percurso e suporte. O comprimento total não equivale ao diâmetro máximo de agrupamento, e a largura não define sozinha a resistência à tração. Confirme carga declarada, ambiente e fecho da referência. Evite comprimir o isolamento e siga as instruções de aperto.
Perguntas frequentes
Todas as medidas existem em todas as cores?
Não. Natural e preto abrangem muitas referências; cinzento, castanho e verde surgem em medidas específicas. A tabela associa códigos publicados e dimensões.
Qual é a diferença entre BR48300NFL e IDBR25100?
BR48300NFL é publicada como abraçadeira preta de bloqueio rápido de 4,8 × 300 mm. IDBR25100 é natural para identificação; as dimensões requerem confirmação.
Uma abraçadeira preta garante exterior ou reutilização?
Não o deduza da cor. Confirme resistência UV, condições de uso e fecho. A designação bloqueio rápido não demonstra, por si só, que seja reutilizável.
Documentação e produtos relacionados
- Flanges e fixações
- Fixações
- BR25100 — Ficha e documentação da referência